Электродвигатели постоянного тока для привода
Электродвигатели постоянного тока для привода подачи типов.
Тип Двигателя | Номин. момент, Nm | Максимальная момент, Nm | Максимальная частота вращения, min-1 | Максимальное напряжение, V | Номинальный ток, A | Момент инерции, kg m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 МТА | 13 | 80 | 1500 | 100 | 26 | 0,019 |
3 МТА | 21 | 110 | 1500 | 140 | 31 | 0,026 |
4 МТА | 23 | 120 | 1500 | 170 | 28 | 0,029 |
4 МТВ | 30 | 170 | 1500 | 190 | 30 | 0,0366 |
5 МТ | 47 | 190 | 1500 | 190 | 50 | 0,0366 |
2 МТАС | 13 | 80 | 1500 | 100 | 26 | 0,019 |
3 МТАС | 21 | 110 | 1500 | 140 | 31 | 0,026 |
4 МТАС | 23 | 120 | 1500 | 170 | 28 | 0,029 |
4 МТВС | 30 | 170 | 1500 | 190 | 30 | 0,0366 |
5 МТС | 47 | 190 | 1500 | 190 | 50 | 0,0366 |
47 МВН 3С | 47 | 300 | 1500 | 65± 5 | 65,5 | 0,12 |
47 МВН СР | 47 | 300 | 1500 | 65± 5 | 65,5 | 0,12 |
По вопросам приобретения данной продукции предлагаем обращаться по тел. 8 (343) 295-85-65