Электродвигатели постоянного тока
Электродвигатели постоянного тока для главного привода движения типов МР112, МР132, МР160, МР225.
Тип Двигателя | Номин. частота вращения, min-1 | Максимальная частота вращения, min-1 | Напряжение якоря, V | Напряжение возбуждения, V | Ток якоря, A | Ток возбуждения,A | Момент инерции, kg m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МР 112S, 3,7 kw | 1000 | 5500 | 400 | 180 | 12,5 | 2,5 | 0,05 |
МР 112М, 5,5 kw | 1000 | 5500 | 400 | 180 | 17 | 3 | 0,066 |
МР 112L, 7,5 kw | 1000 | 5500 | 400 | 180 | 25 | 4,5 | 0,09 |
МР 132S, 5,5 kw | 1000 | 3500 | 400 | 180 | 18,5 | 2,5 | 0,09 |
МР 132SA, 5,5 kw | 1000 | 4500 | 400 | 180 | 19 | 2,48± 0,5 | 0,09 |
МР 132M, 11 kw | 1000 | 3500 | 400 | 110 | 34 | 5,8 ± 1,2 | 0,157 |
МР132MA, 11 kw | 1000 | 4500 | 400 | 180 | 34 | 3,5 | 0,141 |
МР 132L, 15 kw | 1000 | 3500 | 400 | 180 | 46 | 5 | 0,163 |
МР 132LA, 15 kw | 1000 | 4500 | 400 | 180 | 46 | 4,75± 0,91 | 0,163 |
МР 132MB, 18,5 kw | 1500 | 4500 | 400 | 180 | 54 | 3,8 | 0,141 |
МР 132LC, 23 kw | 1750 | 4500 | 440 | 220 | 60 | 2,88 | 0,163 |
МР 160M, 22 kw | 1000 | 4000 | 400 | 180 | 64 | 6,5 | 0,41 |
МР 160L, 30 kw | 1000 | 4000 | 400 | 180 | 89 | 6,8 | 0,456 |
МР 160LМ, 45 kw | 2000 | 4000 | 400 | 180 | 125 | 4 | 0,456 |
МР 225M, 55 kw | 600 | 2500 | 400 | 180 | 165 | 8,5 | 1,84 |
МР 225L, 70 kw | 800 | 3000 | 400 | 180 | 200 | 9,65 | 2,1 |
По вопросам приобретения данной продукции предлагаем обращаться по тел. 8 (343) 295-85-65